The French Open is a Tennis tournament, organised by the French Tennis Federation. Every year, it takes place at Paris, France’s Stade Roland Garros. Historically, it is the second of the four Grand Slam tennis competitions each year, taking place before Wimbledon and the US Open and following the Australian Open. The tournament is also known as Roland Garros, named after the French aviator Roland Garros. They also named the venue after him.
The French Open was first played in 1891 under the name of French Championships. From 1891 to 1924, it was known as the French Championships with Non non-Grand Slam Event. The tournament became a part of the Grand Slam Event from 1925 to 1939. From 1941 to 1945, the tournament was named as Tournoi de France (Unofficial Tournament) before it was again recognised as a Grand Slam Event. The tournament is still a Grand Slam Event with the name of the French Open. As of June 2025, a total of 124 editions of the French Open have been played. From 1915-1919, the tournament didn’t happen due to the First World War. In 1940, as well, due to World War II, the tournament did not take place.
French Open Winners (All Events)
French Open Winners (Men’s Singles) (including French Championships Winners) (1891-present)
Briggs from Britain became the first player to win the title in 1891. He defeated France’s P. Baigneres in the final by 6-3, 6-4. When the tournament was renamed as the French Open in 1968, Ken Rosewall of Australia became the first champion, defeating his countryman Rod Laver by 6-3, 6-1, 2-6, and 6-2. Carlos Alcaraz from Spain is the current champion of the French Open. He won the title in 2025, defeating Italy’s Jannik Sinner in the final after losing the first two sets. Alcaraz lost the first two sets by 4-6, 6-7, but went on to win the next three sets by 6-4, 7-6, and 7-6. It was his second French Open title, having won the title last year (2024) as well.
Year | Winner Nationality | Winner | Runner-up Nationality | Runner-up |
1891 | Great Britain | H. Briggs | France | P. Baigneres |
1892 | France | Jean Schopfer | United States | Francis L. Fassitt |
1893 | France | Laurent Riboulet | France | Jean Schopfer |
1894 | France | André Vacherot | France | René de Buzonnière |
1895 | France | André Vacherot | France | Christian Winzer |
1896 | France | André Vacherot | France | Maurice Germot |
1897 | France | Paul Aymé | France | André Vacherot |
1898 | France | Paul Aymé | France | Victor Vacherot |
1899 | France | Paul Aymé | France | Georges Gault |
1900 | France | Paul Aymé | France | Georges Gault |
1901 | France | André Vacherot | France | Max Decugis |
1902 | France | Max Decugis | France | Paul Lebreton |
1903 | France | Max Decugis | France | George Greville |
1904 | France | Max Decugis | France | Georges Gault |
1905 | France | Maurice Germot | France | Max Decugis |
1906 | France | Maurice Germot | France | André Gobert |
1907 | France | Max Decugis | France | Robert Wallet |
1908 | France | Max Decugis | France | Maurice Germot |
1909 | France | Max Decugis | France | Maurice Germot |
1910 | France | Maurice Germot | France | André Gobert |
1911 | France | André Gobert | France | Maurice Germot |
1912 | France | André Gobert | France | Robert Wallet |
1913 | France | Max Decugis | France | Georges Gault |
1914 | France | Max Decugis | France | Jean Samazeuilh |
1919 | France | André Gobert | France | William Laurentz |
1920 | France | William Laurentz | France | André Gobert |
1921 | France | Jean Samazeuilh | France | André Gobert |
1922 | France | Henri Cochet | France | Marcel Dupont |
1923 | France | François Blanchy | France | Jean Samazeuilh |
1924 | France | Jean Borotra | France | René Lacoste |
1925 | France | René Lacoste | France | Jean Borotra |
1926 | France | Henri Cochet | France | René Lacoste |
1927 | France | René Lacoste | United States | Bill Tilden |
1928 | France | Henri Cochet | France | René Lacoste |
1929 | France | René Lacoste | France | Jean Borotra |
1930 | France | Henri Cochet | United States | Bill Tilden |
1931 | France | Jean Borotra | France | Christian Boussus |
1932 | France | Henri Cochet | Italy | Giorgio de Stefani |
1933 | Australia | Jack Crawford | France | Henri Cochet |
1934 | Germany | Gottfried von Cramm | Australia | Jack Crawford |
1935 | United Kingdom | Fred Perry | Germany | Gottfried von Cramm |
1936 | Germany | Gottfried von Cramm | United Kingdom | Fred Perry |
1937 | Germany | Henner Henkel | United Kingdom | Bunny Austin |
1938 | United States | Don Budge | Czechoslovakia | Roderich Menzel |
1939 | United States | Don McNeill | United States | Bobby Riggs |
1941 | France | Bernard Destremau | France | Robert Ramillon |
1942 | France | Bernard Destremau | France | Christian Boussus |
1943 | France | Yvon Petra | France | Henri Cochet |
1944 | France | Yvon Petra | France | Marcel Bernard |
1945 | France | Yvon Petra | France | Bernard Destremau |
1946 | France | Marcel Bernard | Czechoslovakia | Jaroslav Drobný |
1947 | Hungary | József Asbóth | South Africa | Eric Sturgess |
1948 | United States | Frank Parker | Czechoslovakia | Jaroslav Drobný |
1949 | United States | Frank Parker | United States | Budge Patty |
1950 | United States | Budge Patty | Egypt | Jaroslav Drobný |
1951 | Egypt | Jaroslav Drobný | South Africa | Eric Sturgess |
1952 | Egypt | Jaroslav Drobný | Australia | Frank Sedgman |
1953 | Australia | Ken Rosewall | United States | Vic Seixas |
1954 | United States | Tony Trabert | United States | Arthur Larsen |
1955 | United States | Tony Trabert | Sweden | Sven Davidson |
1956 | Australia | Lew Hoad | Sweden | Sven Davidson |
1957 | Sweden | Sven Davidson | United States | Herbert Flam |
1958 | Australia | Mervyn Rose | Chile | Luis Ayala |
1959 | Italy | Nicola Pietrangeli | South Africa | Ian Vermaak |
1960 | Italy | Nicola Pietrangeli | Chile | Luis Ayala |
1961 | Spain | Manuel Santana | Italy | Nicola Pietrangeli |
1962 | Australia | Rod Laver | Australia | Roy Emerson |
1963 | Australia | Roy Emerson | France | Pierre Darmon |
1964 | Spain | Manuel Santana | Italy | Nicola Pietrangeli |
1965 | Australia | Fred Stolle | Australia | Tony Roche |
1966 | Australia | Tony Roche | Hungary | István Gulyás |
1967 | Australia | Roy Emerson | Australia | Tony Roche |
1968 | Australia | Ken Rosewall | Australia | Rod Laver |
1969 | Australia | Rod Laver | Australia | Ken Rosewall |
1970 | Czechoslovakia | Jan Kodeš | Yugoslavia | Željko Franulović |
1971 | Czechoslovakia | Jan Kodeš | Romania | Ilie Năstase |
1972 | Spain | Andrés Gimeno | France | Patrick Proisy |
1973 | Romania | Ilie Năstase | Yugoslavia | Nikola Pilić |
1974 | Sweden | Björn Borg | Spain | Manuel Orantes |
1975 | Sweden | Björn Borg | Argentina | Guillermo Vilas |
1976 | Italy | Adriano Panatta | USA | Harold Solomon |
1977 | Argentina | Guillermo Vilas | USA | Brian Gottfried |
1978 | Sweden | Björn Borg | Argentina | Guillermo Vilas |
1979 | Sweden | Björn Borg | Paraguay | Víctor Pecci |
1980 | Sweden | Björn Borg | USA | Vitas Gerulaitis |
1981 | Sweden | Björn Borg | Czechoslovakia | Ivan Lendl |
1982 | Sweden | Mats Wilander | Argentina | Guillermo Vilas |
1983 | France | Yannick Noah | Sweden | Mats Wilander |
1984 | Czechoslovakia | Ivan Lendl | USA | John McEnroe |
1985 | Sweden | Mats Wilander | Czechoslovakia | Ivan Lendl |
1986 | Czechoslovakia | Ivan Lendl | Sweden | Mikael Pernfors |
1987 | Czechoslovakia | Ivan Lendl | Sweden | Mats Wilander |
1988 | Sweden | Mats Wilander | France | Henri Leconte |
1989 | USA | Michael Chang | Sweden | Stefan Edberg |
1990 | Ecuador | Andrés Gómez | USA | Andre Agassi |
1991 | USA | Jim Courier | USA | Andre Agassi |
1992 | USA | Jim Courier | Czechoslovakia | Petr Korda |
1993 | Spain | Sergi Bruguera | USA | Jim Courier |
1994 | Spain | Sergi Bruguera | Spain | Alberto Berasategui |
1995 | Austria | Thomas Muster | USA | Michael Chang |
1996 | Russia | Yevgeny Kafelnikov | Germany | Michael Stich |
1997 | Brazil | Gustavo Kuerten | Spain | Sergi Bruguera |
1998 | Spain | Carlos Moyá | Spain | Àlex Corretja |
1999 | USA | Andre Agassi | Ukraine | Andrei Medvedev |
2000 | Brazil | Gustavo Kuerten | Sweden | Magnus Norman |
2001 | Brazil | Gustavo Kuerten | Spain | Àlex Corretja |
2002 | Spain | Albert Costa | Spain | Juan Carlos Ferrero |
2003 | Spain | Juan Carlos Ferrero | Netherlands | Martin Verkerk |
2004 | Argentina | Gastón Gaudio | Argentina | Guillermo Coria |
2005 | Spain | Rafael Nadal | Argentina | Mariano Puerta |
2006 | Spain | Rafael Nadal | Switzerland | Roger Federer |
2007 | Spain | Rafael Nadal | Switzerland | Roger Federer |
2008 | Spain | Rafael Nadal | Switzerland | Roger Federer |
2009 | Switzerland | Roger Federer | Sweden | Robin Söderling |
2010 | Spain | Rafael Nadal | Sweden | Robin Söderling |
2011 | Spain | Rafael Nadal | Switzerland | Roger Federer |
2012 | Spain | Rafael Nadal | Serbia | Novak Djokovic |
2013 | Spain | Rafael Nadal | Spain | David Ferrer |
2014 | Spain | Rafael Nadal | Serbia | Novak Djokovic |
2015 | Switzerland | Stan Wawrinka | Serbia | Novak Djokovic |
2016 | Serbia | Novak Djokovic | Great Britain | Andy Murray |
2017 | Spain | Rafael Nadal | Switzerland | Stan Wawrinka |
2018 | Spain | Rafael Nadal | Austria | Dominic Thiem |
2019 | Spain | Rafael Nadal | Austria | Dominic Thiem |
2020 | Spain | Rafael Nadal | Serbia | Novak Djokovic |
2021 | Serbia | Novak Djokovic | Greece | Stefanos Tsitsipas |
2022 | Spain | Rafael Nadal | Norway | Casper Ruud |
2023 | Serbia | Novak Djokovic | Norway | Casper Ruud |
2024 | Spain | Carlos Alcaraz | Germany | Alexander Zverev |
2025 | Spain | Carlos Alcaraz | Italy | Jannik Sinner |
2024 | Spain | Carlos Alcaraz | Germany | Alexander Zverev |
2025 | Spain | Carlos Alcaraz | Italy | Jannik Sinner |
ALSO READ: UEFA Nations League Winners
Most Titles in the French Open (Men’s Singles)
Rafael Nadal has the most titles (14) in the French Open Men’s Singles Category. He won the first title in 2005 and the last in 2022.
Player | Country | Titles |
Rafael Nadal | Spain (ESP) | 14 |
Max Decugis | France (FRA) | 8 |
Björn Borg | Sweden (SWE) | 6 |
Henri Cochet | France (FRA) | 5 |
André Vacherot | France (FRA) | 4 |
Paul Aymé | France (FRA) | 4 |
Maurice Germot | France (FRA) | 3 |
René Lacoste | France (FRA) | 3 |
Mats Wilander | Sweden (SWE) | 3 |
Ivan Lendl | Czechoslovakia (TCH) | 3 |
Gustavo Kuerten | Brazil (BRA) | 3 |
Novak Djokovic | Serbia (SRB) | 3 |
André Gobert | France (FRA) | 2 |
Jean Borotra | France (FRA) | 2 |
Gottfried von Cramm | Germany (GER) | 2 |
Frank Parker | USA | 2 |
Jaroslav Drobný | Egypt (EGY) | 2 |
Ken Rosewall | Australia (AUS) | 2 |
Tony Trabert | USA | 2 |
Nicola Pietrangeli | Italy (ITA) | 2 |
Manuel Santana | Spain (ESP) | 2 |
Rod Laver | Australia (AUS) | 2 |
Roy Emerson | Australia (AUS) | 2 |
Jan Kodeš | Czechoslovakia (TCH) | 2 |
Jim Courier | USA | 2 |
Sergi Bruguera | Spain (ESP) | 2 |
Carlos Alcaraz | Spain (ESP) | 2 |
French Open Men’s Singles Most Titles by Country
France has the most titles (38) in the Men’s Singles event. Spain has the second most titles (24) in the event.
Country | Titles |
France (FRA) | 38 |
Spain (ESP) | 24 |
Australia (AUS) | 11 |
United States (USA) | 11 |
Sweden (SWE) | 10 |
Czechoslovakia (TCH) | 5 |
Germany (GER) | 3 |
Italy (ITA) | 3 |
Brazil (BRA) | 3 |
Serbia (SRB) | 3 |
Great Britain (GBR) | 2 |
Egypt (EGY) | 2 |
Argentina (ARG) | 2 |
Switzerland (SUI) | 2 |
Hungary (HUN) | 1 |
Romania (ROU) | 1 |
Ecuador (ECU) | 1 |
Austria (AUT) | 1 |
Russia (RUS) | 1 |
You can check all the love updates of the French Open on their official website HERE
French Open Women’s Singles Winners
Adine Masson became the first woman to win the French Championship in 1897. She also won the next two editions, when no final was conducted. Coco Gauff is the current champion of the Women’s Singles French Open. She won the title in 2025, defeating Aryna Sabalenka.
Year | Champion (Country) | Runner-up (Country) |
1897 | Adine Masson (France) | Suzanne Girod (France) |
1898 | Adine Masson (France) | — (Only entrant) |
1899 | Adine Masson (France) | — (Only entrant) |
1900 | Yvonne Prévost (France) | — (Only entrant) |
1901 | Suzanne Girod (France) | Leroux (France) |
1902 | Adine Masson (France) | Suzanne Girod (France) |
1903 | Adine Masson (France) | Kate Gillou (France) |
1904 | Kate Gillou (France) | Adine Masson (France) |
1905 | Kate Gillou (France) | Yvonne de Pfeffel (France) |
1906 | Kate Gillou-Fenwick (France) | Virginia MacVeagh (France) |
1907 | Comtesse de Kermel (France) | Catherine d’Aliney d’Elva (France) |
1908 | Kate Gillou-Fenwick (France) | Pean (France) |
1909 | Jeanne Matthey (France) | Abeille Villard Gallay (France) |
1910 | Jeanne Matthey (France) | Germaine Régnier (France) |
1911 | Jeanne Matthey (France) | Marguerite Broquedis (France) |
1912 | Jeanne Matthey (France) | Marie Danet (France) |
1913 | Marguerite Broquedis (France) | Jeanne Matthey (France) |
1914 | Marguerite Broquedis (France) | Suzanne Lenglen (France) |
1915 | No competition (World War I) | |
1916 | No competition | |
1917 | No competition | |
1918 | No competition | |
1919 | No competition | |
1920 | Suzanne Lenglen (France) | Marguerite Broquedis (France) |
1921 | Suzanne Lenglen (France) | Germaine Golding (France) (walkover) |
1922 | Suzanne Lenglen (France) | Germaine Golding (France) |
1923 | Suzanne Lenglen (France) | Germaine Golding (France) |
1924 | Julie Vlasto (France) | Jeanne Vaussard (France) |
1925 | Suzanne Lenglen (France) | Kitty McKane Godfree (Great Britain) |
1926 | Suzanne Lenglen (France) | Mary Browne (United States) |
1927 | Kea Bouman (Netherlands) | Irene Bowder Peacock (South Africa) |
1928 | Helen Wills Moody (United States) | Eileen Bennett Whittingstall (Great Britain) |
1929 | Helen Wills Moody (United States) | Simonne Mathieu (France) |
1930 | Helen Wills Moody (United States) | Helen Jacobs (United States) |
1931 | Cilly Aussem (Germany) | Betty Nuthall (Great Britain) |
1932 | Helen Wills Moody (United States) | Simonne Mathieu (France) |
1933 | Margaret Scriven Vivian (Great Britain) | Simonne Mathieu (France) |
1934 | Margaret Scriven Vivian (Great Britain) | Helen Jacobs (United States) |
1935 | Hilde Krahwinkel Sperling (Germany) | Simonne Mathieu (France) |
1936 | Hilde Krahwinkel Sperling (Germany) | Simonne Mathieu (France) |
1937 | Hilde Krahwinkel Sperling (Germany) | Simonne Mathieu (France) |
1938 | Simonne Mathieu (France) | Nelly Adamson Landry (France) |
1939 | Simonne Mathieu (France) | Jadwiga Jędrzejowska (Poland) |
1940 | No competition (World War II) | |
1941 | Alice Weiwers (Luxembourg) | Anne-Marie Seghers (France) |
1942 | Alice Weiwers (Luxembourg) | Lolette Payot (Switzerland) |
1943 | Simone Iribarne Lafargue (France) | Alice Weiwers (Luxembourg) |
1944 | Raymonde Jones Veber (France) | Jacqueline Patorni (France) |
1945 | Lolette Payot (Switzerland) | Simone Iribarne Lafargue (France) |
1946 | Margaret Osborne duPont (United States) | Pauline Betz (United States) |
1947 | Patricia Canning Todd (United States) | Doris Hart (United States) |
1948 | Nelly Adamson Landry (France) | Shirley Fry (United States) |
1949 | Margaret Osborne duPont (United States) | Nelly Adamson Landry (France) |
1950 | Doris Hart (United States) | Patricia Canning Todd (United States) |
1951 | Shirley Fry (United States) | Doris Hart (United States) |
1952 | Doris Hart (United States) | Shirley Fry (United States) |
1953 | Maureen Connolly (United States) | Doris Hart (United States) |
1954 | Maureen Connolly (United States) | Ginette Bucaille (France) |
1955 | Angela Mortimer (Great Britain) | Dorothy Head Knode (United States) |
1956 | Althea Gibson (United States) | Angela Mortimer (Great Britain) |
1957 | Shirley Bloomer (Great Britain) | Dorothy Head Knode (United States) |
1958 | Zsuzsa Körmöczy (Hungary) | Shirley Bloomer Brasher (Great Britain) |
1959 | Christine Truman (Great Britain) | Zsuzsa Körmöczy (Hungary) |
1960 | Darlene Hard (United States) | Yola Ramírez (Mexico) |
1961 | Ann Haydon (Great Britain) | Yola Ramírez (Mexico) |
1962 | Margaret Court (Australia) | Lesley Turner (Australia) |
1963 | Lesley Turner (Australia) | Ann Haydon Jones (Great Britain) |
1964 | Margaret Court (Australia) | Maria Bueno (Brazil) |
1965 | Lesley Turner (Australia) | Margaret Court (Australia) |
1966 | Ann Haydon Jones (Great Britain) | Nancy Richey (United States) |
1967 | Françoise Dürr (France) | Lesley Turner (Australia) |
1968 | Nancy Richey (United States) | Ann Haydon Jones (Great Britain) |
1969 | Margaret Court (Australia) | Ann Haydon Jones (Great Britain) |
1970 | Margaret Court (Australia) | Helga Niessen (West Germany) |
1971 | Evonne Goolagong (Australia) | Helen Gourlay (Australia) |
1972 | Billie Jean King (United States) | Evonne Goolagong (Australia) |
1973 | Margaret Court (Australia) | Chris Evert (United States) |
1974 | Chris Evert (United States) | Olga Morozova (Soviet Union) |
1975 | Chris Evert (United States) | Martina Navratilova (Czechoslovakia) |
1976 | Sue Barker (Great Britain) | Renáta Tomanová (Czechoslovakia) |
1977 | Mima Jaušovec (Yugoslavia) | Florența Mihai (Romania) |
1978 | Virginia Ruzici (Romania) | Mima Jaušovec (Yugoslavia) |
1979 | Chris Evert (United States) | Wendy Turnbull (Australia) |
1980 | Chris Evert (United States) | Virginia Ruzici (Romania) |
1981 | Hana Mandlíková (Czechoslovakia) | Sylvia Hanika (West Germany) |
1982 | Martina Navratilova (United States) | Andrea Jaeger (United States) |
1983 | Chris Evert (United States) | Mima Jaušovec (Yugoslavia) |
1984 | Martina Navratilova (United States) | Chris Evert (United States) |
1985 | Chris Evert (United States) | Martina Navratilova (United States) |
1986 | Chris Evert (United States) | Martina Navratilova (United States) |
1987 | Steffi Graf (West Germany) | Martina Navratilova (United States) |
1988 | Steffi Graf (West Germany) | Natasha Zvereva (Soviet Union) |
1989 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Steffi Graf (West Germany) |
1990 | Monica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (West Germany) |
1991 | Monica Seles (Yugoslavia) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) |
1992 | Monica Seles (Yugoslavia) | Steffi Graf (Germany) |
1993 | Steffi Graf (Germany) | Mary Joe Fernández (United States) |
1994 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Mary Pierce (France) |
1995 | Steffi Graf (Germany) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) |
1996 | Steffi Graf (Germany) | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) |
1997 | Iva Majoli (Croatia) | Martina Hingis (Switzerland) |
1998 | Arantxa Sánchez Vicario (Spain) | Monica Seles (United States) |
1999 | Steffi Graf (Germany) | Martina Hingis (Switzerland) |
2000 | Mary Pierce (France) | Conchita Martínez (Spain) |
2001 | Jennifer Capriati (United States) | Kim Clijsters (Belgium) |
2002 | Serena Williams (United States) | Venus Williams (United States) |
2003 | Justine Henin (Belgium) | Kim Clijsters (Belgium) |
2004 | Anastasia Myskina (Russia) | Elena Dementieva (Russia) |
2005 | Justine Henin (Belgium) | Mary Pierce (France) |
2006 | Justine Henin (Belgium) | Svetlana Kuznetsova (Russia) |
2007 | Justine Henin (Belgium) | Ana Ivanovic (Serbia) |
2008 | Ana Ivanovic (Serbia) | Dinara Safina (Russia) |
2009 | Svetlana Kuznetsova (Russia) | Dinara Safina (Russia) |
2010 | Francesca Schiavone (Italy) | Samantha Stosur (Australia) |
2011 | Li Na (China) | Francesca Schiavone (Italy) |
2012 | Maria Sharapova (Russia) | Sara Errani (Italy) |
2013 | Serena Williams (United States) | Maria Sharapova (Russia) |
2014 | Maria Sharapova (Russia) | Simona Halep (Romania) |
2015 | Serena Williams (United States) | Lucie Šafářová (Czech Republic) |
2016 | Garbiñe Muguruza (Spain) | Serena Williams (United States) |
2017 | Jeļena Ostapenko (Latvia) | Simona Halep (Romania) |
2018 | Simona Halep (Romania) | Sloane Stephens (United States) |
2019 | Ashleigh Barty (Australia) | Markéta Vondroušová (Czech Republic) |
2020 | Iga Świątek (Poland) | Sofia Kenin (United States) |
2021 | Barbora Krejčíková (Czech Republic) | Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) |
2022 | Iga Świątek (Poland) | Coco Gauff (United States) |
2023 | Iga Świątek (Poland) | Karolína Muchová (Czech Republic) |
2024 | Iga Świątek (Poland) | Jasmine Paolini (Italy) |
2025 | Coco Gauff (United States) | Aryna Sabalenka (Belarus) |
Most Titles in French Open Women’s Singles
Chris Evert from the USA has the most titles in the French Open in the Women’s Singles event. She has 7 titles to her name, having won the first title in 1974 and the last in 1986.
Player | Country | Titles |
Chris Evert | USA | 7 |
Suzanne Lenglen | France (FRA) | 6 |
Steffi Graf | Germany (GER) | 6 |
Adine Masson | France (FRA) | 5 |
Margaret Court | Australia (AUS) | 5 |
Kate Gillou | France (FRA) | 4 |
Jeanne Matthey | France (FRA) | 4 |
Helen Wills | USA | 4 |
Justine Henin | Belgium (BEL) | 4 |
Iga Świątek | Poland (POL) | 4 |
Hilde Krahwinkel Sperling | Germany (GER) | 3 |
Arantxa Sánchez Vicario | Spain (ESP) | 3 |
Monica Seles | Yugoslavia (YUG / SCG) | 3 |
Serena Williams | USA | 3 |
Marguerite Broquedis | France (FRA) | 2 |
Margaret Scriven Vivian | Great Britain (GBR) | 2 |
Simonne Mathieu | France (FRA) | 2 |
Margaret Osborne duPont | USA | 2 |
Doris Hart | USA | 2 |
Maureen Connolly | USA | 2 |
Ann Haydon Jones | Great Britain (GBR) | 2 |
Lesley Turner Bowrey | Australia (AUS) | 2 |
Martina Navratilova | USA | 2 |
Maria Sharapova | Russia (RUS) | 2 |
ALSO READ: ICC WTC 2025 Final Preview: SA vs AUS, Lord’s
French Open Women’s Singles Most Titles by Country
France has the most titles in the Women’s Singles event. They have 30 titles, with the first one in 1897. The USA also has 30 titles in this event.
Country | Titles |
France (FRA) | 30 |
United States (USA) | 30 |
Germany (GER) | 10 |
Australia (AUS) | 9 |
Great Britain (GBR) | 8 |
Yugoslavia / FRY / Serbia (SRB) | 5 |
Poland (POL) | 4 |
Russia (RUS) | 4 |
Belgium (BEL) | 4 |
Spain (ESP) | 4 |
Czechoslovakia / Czech Republic (CZE) | 2 |
Romania (ROU) | 2 |
Netherlands (NED) | 1 |
Hungary (HUN) | 1 |
Croatia (CRO) | 1 |
Italy (ITA) | 1 |
China (CHN) | 1 |
Latvia (LAT) | 1 |
Men’s Doubles Champions
The first French Open Men’s Doubles was played in 1925. Jean Borotra and René Lacoste, a pair from France, won the title by defeating their countrymen, Henri Cochet and Jacques Brugnon. Marcel Granollers (Spain) and Horacio Zeballos (Argentina) are the current champions, having won the title in 2025 by defeating Britain’s Joe Salisbury and Neal Skupski in the final.
Year | Winners | Country | Runners-up | Country |
1925 | Jean Borotra, René Lacoste | France | Henri Cochet, Jacques Brugnon | France |
1926 | Vincent Richards, Howard Kinsey | United States | Henri Cochet, Jacques Brugnon | France |
1927 | Henri Cochet, Jacques Brugnon | France | Jean Borotra, René Lacoste | France |
1928 | Jean Borotra, Jacques Brugnon | France | Henri Cochet, René de Buzelet | France |
1929 | René Lacoste, Jean Borotra | France | Henri Cochet, Jacques Brugnon | France |
1930 | Henri Cochet, Jacques Brugnon | France | Harry Hopman, Jim Willard | Australia |
1931 | George Lott, John Van Ryn | United States | Vernon Kirby, Norman Farquharson | South Africa |
1932 | Henri Cochet, Jacques Brugnon | France | Christian Boussus, Marcel Bernard | France |
1933 | Pat Hughes, Fred Perry | United Kingdom | Vivian McGrath, Adrian Quist | Australia |
1934 | Jean Borotra, Jacques Brugnon | France | Jack Crawford, Vivian McGrath | Australia |
1935 | Jack Crawford, Adrian Quist | Australia | Vivian McGrath, Don Turnbull | Australia |
1936 | Jean Borotra, Marcel Bernard | France | Pat Hughes, Raymond Tuckey | United Kingdom |
1937 | Gottfried von Cramm, Henner Henkel | Nazi Germany | Norman Farquharson, Vernon Kirby | South Africa |
1938 | Bernard Destremau, Yvon Petra | France | Don Budge, Gene Mako | United States |
1939 | Don McNeill, Charles Harris | United States | Jean Borotra, Jacques Brugnon | France |
1940 | No competition | |||
1946 | Marcel Bernard, Yvon Petra | France | Enrique Morea, Pancho Segura | Argentina / USA |
1947 | Eustace Fannin, Eric Sturgess | South Africa | Tom Brown, Bill Sidwell | United States / Australia |
1948 | Lennart Bergelin, Jaroslav Drobný | Sweden / Czechoslovakia | Harry Hopman, Frank Sedgman | Australia |
1949 | Pancho Gonzalez, Frank Parker | United States | Eustace Fannin, Eric Sturgess | South Africa |
1950 | Bill Talbert, Tony Trabert | United States | Jaroslav Drobný, Eric Sturgess | Egypt / South Africa |
1951 | Ken McGregor, Frank Sedgman | Australia | Gardnar Mulloy, Dick Savitt | United States |
1952 | Ken McGregor, Frank Sedgman | Australia | Gardnar Mulloy, Dick Savitt | United States |
1953 | Lew Hoad, Ken Rosewall | Australia | Mervyn Rose, Clive Wilderspin | Australia |
1954 | Vic Seixas, Tony Trabert | United States | Lew Hoad, Ken Rosewall | Australia |
1955 | Vic Seixas, Tony Trabert | United States | Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola | Italy |
1956 | Don Candy, Bob Perry | Australia / United States | Ashley Cooper, Lew Hoad | Australia |
1957 | Mal Anderson, Ashley Cooper | Australia | Don Candy, Mervyn Rose | Australia |
1958 | Ashley Cooper, Neale Fraser | Australia | Robert Howe, Abe Segal | Australia / South Africa |
1959 | Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola | Italy | Roy Emerson, Neale Fraser | Australia |
1960 | Roy Emerson, Neale Fraser | Australia | José Luis Arilla, Andrés Gimeno | Spain |
1961 | Roy Emerson, Rod Laver | Australia | Robert Howe, Bob Mark | Australia |
1962 | Roy Emerson, Neale Fraser | Australia | Wilhelm Bungert, Christian Kuhnke | West Germany |
1963 | Roy Emerson, Manuel Santana | Australia / Spain | Gordon Forbes, Abe Segal | South Africa |
1964 | Roy Emerson, Ken Fletcher | Australia | John Newcombe, Tony Roche | Australia |
1965 | Roy Emerson, Fred Stolle | Australia | Ken Fletcher, Bob Hewitt | Australia / South Africa |
1966 | Clark Graebner, Dennis Ralston | United States | Ilie Năstase, Ion Țiriac | Romania |
1967 | John Newcombe, Tony Roche | Australia | Roy Emerson, Ken Fletcher | Australia |
1968 | Ken Rosewall, Fred Stolle | Australia | Roy Emerson, Rod Laver | Australia |
1969 | John Newcombe, Tony Roche | Australia | Roy Emerson, Rod Laver | Australia |
1970 | Ilie Năstase, Ion Țiriac | Romania | Arthur Ashe, Charlie Pasarell | United States |
1971 | Arthur Ashe, Marty Riessen | United States | Tom Gorman, Stan Smith | United States |
1972 | Bob Hewitt, Frew McMillan | South Africa | Patricio Cornejo, Jaime Fillol | Chile |
1973 | John Newcombe, Tom Okker | Australia, Netherlands | Jimmy Connors, Ilie Năstase | United States, Romania |
1974 | Dick Crealy, Onny Parun | Australia, New Zealand | Bob Lutz, Stan Smith | United States |
1975 | Brian Gottfried, Raúl Ramírez | United States, Mexico | John Alexander, Phil Dent | Australia |
1976 | Fred McNair, Sherwood Stewart | United States | Brian Gottfried, Raúl Ramírez | United States, Mexico |
1977 | Brian Gottfried, Raúl Ramírez | United States, Mexico | Wojtek Fibak, Jan Kodeš | Poland, Czechoslovakia |
1978 | Gene Mayer, Hank Pfister | United States | José Higueras, Manuel Orantes | Spain |
1979 | Gene Mayer, Sandy Mayer | United States | Ross Case, Phil Dent | Australia |
1980 | Victor Amaya, Hank Pfister | United States | Brian Gottfried, Raúl Ramírez | United States, Mexico |
1981 | Heinz Günthardt, Balázs Taróczy | Switzerland, Hungary | Terry Moor, Eliot Teltscher | United States |
1982 | Sherwood Stewart, Ferdi Taygan | United States | Hans Gildemeister, Belus Prajoux | Chile |
1983 | Anders Järryd, Hans Simonsson | Sweden | Mark Edmondson, Sherwood Stewart | Australia, United States |
1984 | Henri Leconte, Yannick Noah | France | Pavel Složil, Tomáš Šmíd | Czechoslovakia |
